主な設備
三菱炭酸ガスレーザー加工機
3015HV2-R
| テーブルサイズ | X3048 × Y1524mm |
| 加工能力 | SS400:t25.0 SUS304:t20.0 A5052:t15.0 |
森精機マシニングセンター
NVX-7000
| テーブルサイズ | X1500 × Y700mm |
| 主軸最高回転速度 | 10000min-1 |
| 工具最大径 | 240mm |
設備リスト
| 機械 | 台数 |
|---|---|
| 炭酸ガスレーザー加工機 | 2 |
| 鋸盤 | 2 |
| 鋸盤(角度切) | 1 |
| シャーリング | 1 |
| プラズマ | 1 |
| コーナーシャー | 1 |
| NCブレーキプレス | 3 |
| マシニングセンター | 3 |
| タッピングセンター | 2 |
| 機械 | 台数 |
|---|---|
| NC横フライス盤 | 2 |
| 汎用竪フライス盤 | 1 |
| 汎用旋盤 | 1 |
| NCボール盤 | 1 |
| ボール盤 | 6 |
| パワープレス | 4 |
| 孔明専用NCプレス | 2 |
| NCパンチ | 2 |
| 溶接機(半自動) | 2 |
| 溶接機(Tig) | 2 |
